Texas County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
A county-level targeting index for Texas, fusing adult chronic-disease and social-risk prevalence (CDC PLACES) with federally designated primary-care provider shortages (HRSA). Ranks all 254 counties by combined need so a health department or rural-health office can see where high burden and thin provider supply overlap.
Key findings
- 1
231 of Texas's 254 counties (91%) fall within a federally designated primary-care Health Professional Shortage Area.
- 2
Adult diagnosed-diabetes prevalence ranges from 9.0% in Travis County to 23.4% in Dimmit County, a 14.4-point spread within a single state.
- 3
Dimmit County carries the highest combined targeting-priority index (85.2/100), led by its access & sdoh barriers score.
- 4
The median county uninsured rate (adults 18-64) is 18.0%, and the median adult diabetes prevalence is 14.5%.
How it is built
A Health-Burden axis is built from CDC PLACES crude adult prevalence (diagnosed diabetes, obesity, high blood pressure, coronary heart disease, fair or poor self-rated health, frequent physical distress). An Access & SDOH barriers axis combines uninsured (adults 18-64), below poverty (acs), households without a vehicle (acs) (Census ACS measures join CDC PLACES here). Each measure is min-max normalized across the state's counties to 0-100, then averaged within its axis. A Provider-Shortage axis scales each county's worst designated primary-care HPSA score against the HRSA 0-26 severity scale. The combined Targeting-Priority Index is the equal-weighted mean of the three axes. PLACES values are model-based estimates with confidence intervals (carried per county), not direct counts. Scores are relative WITHIN Texas: a 100 marks the worst county in the state on that axis, not a national benchmark.
Health-burden axis
Access & SDOH barriers axis
All 254 counties, ranked by targeting priority
| # | County | Priority | Burden | Access | Shortage | Diabetes | Uninsured | Top driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimmit | 85.2 | 88.9 | 97.6 | 69.2 | 23.4% | 41.1% | Access & SDOH barriers |
| 2 | Jim Hogg | 79.0 | 83.5 | 64.9 | 88.5 | 22.8% | 40.6% | Provider shortage |
| 3 | Brooks | 77.8 | 66.1 | 82.7 | 84.6 | 19.8% | 37.8% | Provider shortage |
| 4 | Zapata | 77.0 | 73.5 | 84.3 | 73.1 | 20.8% | 42.8% | Access & SDOH barriers |
| 5 | Starr | 76.8 | 71.0 | 82.4 | 76.9 | 20.0% | 43.5% | Access & SDOH barriers |
| 6 | Zavala | 75.9 | 84.4 | 70.3 | 73.1 | 22.6% | 42.4% | Health burden |
| 7 | Presidio | 69.5 | 77.3 | 69.8 | 61.5 | 22.2% | 34.8% | Health burden |
| 8 | Duval | 68.4 | 61.7 | 66.5 | 76.9 | 18.8% | 35.4% | Provider shortage |
| 9 | Pecos | 64.7 | 49.6 | 59.8 | 84.6 | 16.5% | 31.1% | Provider shortage |
| 10 | Willacy | 64.2 | 64.0 | 59.5 | 69.2 | 18.8% | 40.8% | Provider shortage |
| 11 | Maverick | 63.7 | 56.6 | 61.3 | 73.1 | 17.8% | 38.8% | Provider shortage |
| 12 | Hidalgo | 63.4 | 53.9 | 59.5 | 76.9 | 17.4% | 37.4% | Provider shortage |
| 13 | Frio | 63.2 | 45.5 | 63.4 | 80.8 | 15.3% | 37.0% | Provider shortage |
| 14 | Jim Wells | 61.4 | 56.4 | 54.7 | 73.1 | 18.0% | 32.9% | Provider shortage |
| 15 | San Augustine | 61.0 | 85.0 | 51.9 | 46.2 | 20.9% | 17.5% | Health burden |
| 16 | Reeves | 60.9 | 54.6 | 55.0 | 73.1 | 17.6% | 37.3% | Provider shortage |
| 17 | Live Oak | 60.8 | 54.6 | 47.1 | 80.8 | 16.2% | 25.3% | Provider shortage |
| 18 | Webb | 60.4 | 45.6 | 54.9 | 80.8 | 16.1% | 36.2% | Provider shortage |
| 19 | Cochran | 60.3 | 68.0 | 55.2 | 57.7 | 18.6% | 32.3% | Health burden |
| 20 | La Salle | 60.3 | 47.6 | 52.5 | 80.8 | 15.5% | 39.7% | Provider shortage |
| 21 | Shelby | 60.1 | 57.8 | 41.7 | 80.8 | 16.4% | 18.9% | Provider shortage |
| 22 | Newton | 59.6 | 73.6 | 36.0 | 69.2 | 18.6% | 16.2% | Health burden |
| 23 | Hudspeth | 59.4 | 45.6 | 51.9 | 80.8 | 14.3% | 38.6% | Provider shortage |
| 24 | Swisher | 58.8 | 55.9 | 51.2 | 69.2 | 16.6% | 26.5% | Provider shortage |
| 25 | Jefferson | 58.6 | 48.1 | 39.3 | 88.5 | 15.6% | 18.9% | Provider shortage |
| 26 | Culberson | 58.3 | 64.0 | 45.5 | 65.4 | 19.3% | 31.3% | Provider shortage |
| 27 | Cameron | 58.1 | 50.9 | 57.9 | 65.4 | 18.3% | 35.9% | Provider shortage |
| 28 | Terry | 57.0 | 53.9 | 48.0 | 69.2 | 16.4% | 29.2% | Provider shortage |
| 29 | Menard | 56.3 | 59.1 | 28.9 | 80.8 | 17.6% | 20.5% | Provider shortage |
| 30 | Crosby | 56.2 | 57.3 | 46.0 | 65.4 | 17.1% | 27.2% | Provider shortage |
| 31 | Uvalde | 55.7 | 45.9 | 48.1 | 73.1 | 15.7% | 28.5% | Provider shortage |
| 32 | Gonzales | 55.6 | 51.6 | 49.9 | 65.4 | 16.0% | 25.8% | Provider shortage |
| 33 | Matagorda | 55.3 | 51.1 | 41.7 | 73.1 | 16.4% | 22.6% | Provider shortage |
| 34 | Hall | 55.3 | 59.6 | 29.5 | 76.9 | 17.5% | 21.3% | Provider shortage |
| 35 | El Paso | 55.2 | 34.1 | 47.0 | 84.6 | 15.4% | 29.0% | Provider shortage |
| 36 | Real | 55.1 | 64.6 | 31.5 | 69.2 | 18.3% | 18.3% | Provider shortage |
| 37 | Hale | 54.7 | 47.4 | 43.6 | 73.1 | 15.6% | 28.9% | Provider shortage |
| 38 | Nolan | 53.6 | 56.7 | 46.4 | 57.7 | 16.5% | 22.9% | Provider shortage |
| 39 | Limestone | 53.4 | 53.3 | 29.9 | 76.9 | 16.1% | 18.1% | Provider shortage |
| 40 | Liberty | 53.1 | 43.3 | 35.2 | 80.8 | 13.9% | 23.8% | Provider shortage |
| 41 | Wilbarger | 53.0 | 55.9 | 37.7 | 65.4 | 16.5% | 21.3% | Provider shortage |
| 42 | Trinity | 52.8 | 55.8 | 37.1 | 65.4 | 16.4% | 14.5% | Provider shortage |
| 43 | San Patricio | 52.4 | 47.5 | 40.6 | 69.2 | 15.4% | 24.9% | Provider shortage |
| 44 | Bailey | 52.3 | 46.4 | 60.6 | 50.0 | 15.5% | 30.2% | Access & SDOH barriers |
| 45 | Camp | 52.2 | 54.1 | 41.0 | 61.5 | 16.1% | 19.8% | Provider shortage |
| 46 | Upton | 52.1 | 54.0 | 40.9 | 61.5 | 16.6% | 27.2% | Provider shortage |
| 47 | Atascosa | 51.9 | 46.3 | 40.1 | 69.2 | 15.4% | 27.4% | Provider shortage |
| 48 | Polk | 51.8 | 51.1 | 27.4 | 76.9 | 15.4% | 17.3% | Provider shortage |
| 49 | Howard | 51.6 | 37.3 | 36.8 | 80.8 | 13.7% | 23.5% | Provider shortage |
| 50 | Ector | 51.6 | 32.2 | 41.7 | 80.8 | 12.8% | 28.0% | Provider shortage |
| 51 | Red River | 51.6 | 59.2 | 26.3 | 69.2 | 16.9% | 14.3% | Provider shortage |
| 52 | Dawson | 51.4 | 47.6 | 45.2 | 61.5 | 15.3% | 29.9% | Provider shortage |
| 53 | Deaf Smith | 51.4 | 52.2 | 44.3 | 57.7 | 16.4% | 34.7% | Provider shortage |
| 54 | Falls | 51.3 | 53.1 | 35.5 | 65.4 | 16.1% | 19.5% | Provider shortage |
| 55 | Moore | 51.2 | 43.3 | 44.9 | 65.4 | 14.9% | 29.3% | Provider shortage |
| 56 | Collingsworth | 51.1 | 51.1 | 33.1 | 69.2 | 15.5% | 20.2% | Provider shortage |
| 57 | Lynn | 51.0 | 46.2 | 33.8 | 73.1 | 15.2% | 21.9% | Provider shortage |
| 58 | Harrison | 50.8 | 40.6 | 31.0 | 80.8 | 13.8% | 14.4% | Provider shortage |
| 59 | Haskell | 50.7 | 46.3 | 32.8 | 73.1 | 14.9% | 20.2% | Provider shortage |
| 60 | Crane | 50.7 | 43.0 | 47.7 | 61.5 | 15.0% | 30.5% | Provider shortage |
| 61 | Refugio | 50.3 | 57.0 | 43.8 | 50.0 | 17.6% | 24.3% | Health burden |
| 62 | Karnes | 50.3 | 40.8 | 52.5 | 57.7 | 14.0% | 28.2% | Provider shortage |
| 63 | Foard | 50.2 | 69.4 | 38.9 | 42.3 | 18.2% | 18.4% | Health burden |
| 64 | Edwards | 50.1 | 66.3 | 49.4 | 34.6 | 19.3% | 25.2% | Health burden |
| 65 | San Jacinto | 50.0 | 56.2 | 28.3 | 65.4 | 16.4% | 17.6% | Provider shortage |
| 66 | Harris | 49.9 | 27.4 | 37.6 | 84.6 | 13.2% | 21.3% | Provider shortage |
| 67 | Robertson | 49.9 | 47.7 | 40.5 | 61.5 | 15.4% | 17.4% | Provider shortage |
| 68 | Jeff Davis | 49.7 | 75.4 | 35.1 | 38.5 | 21.2% | 17.5% | Health burden |
| 69 | Angelina | 49.7 | 53.8 | 33.8 | 61.5 | 14.9% | 18.8% | Provider shortage |
| 70 | Marion | 49.6 | 64.3 | 30.7 | 53.8 | 18.1% | 13.6% | Health burden |
| 71 | Jasper | 49.1 | 58.6 | 34.9 | 53.8 | 16.3% | 15.0% | Health burden |
| 72 | Garza | 49.0 | 46.5 | 46.6 | 53.8 | 14.9% | 30.9% | Provider shortage |
| 73 | Lamb | 48.9 | 53.1 | 35.8 | 57.7 | 16.6% | 27.3% | Provider shortage |
| 74 | Comanche | 48.9 | 45.9 | 27.8 | 73.1 | 14.8% | 18.1% | Provider shortage |
| 75 | Ward | 48.8 | 38.9 | 38.4 | 69.2 | 14.4% | 26.0% | Provider shortage |
| 76 | Baylor | 48.4 | 48.1 | 35.5 | 61.5 | 14.9% | 15.3% | Provider shortage |
| 77 | Ochiltree | 48.2 | 41.0 | 38.1 | 65.4 | 14.1% | 26.1% | Provider shortage |
| 78 | Bexar | 48.2 | 27.8 | 36.1 | 80.8 | 13.9% | 21.9% | Provider shortage |
| 79 | Hockley | 48.2 | 37.2 | 34.3 | 73.1 | 14.1% | 23.2% | Provider shortage |
| 80 | Titus | 48.2 | 48.6 | 38.2 | 57.7 | 15.6% | 24.8% | Provider shortage |
| 81 | Stephens | 48.2 | 40.3 | 38.9 | 65.4 | 13.8% | 18.4% | Provider shortage |
| 82 | Houston | 48.1 | 56.2 | 38.1 | 50.0 | 16.8% | 17.9% | Health burden |
| 83 | Tyler | 48.1 | 54.3 | 36.1 | 53.8 | 15.3% | 17.3% | Health burden |
| 84 | Jack | 47.6 | 41.8 | 43.2 | 57.7 | 13.4% | 18.0% | Provider shortage |
| 85 | Val Verde | 47.6 | 41.4 | 47.7 | 53.8 | 15.6% | 32.3% | Provider shortage |
| 86 | DeWitt | 47.5 | 49.8 | 38.9 | 53.8 | 16.0% | 21.2% | Provider shortage |
| 87 | Briscoe | 47.5 | 62.5 | 26.2 | 53.8 | 17.5% | 20.5% | Health burden |
| 88 | Walker | 47.5 | 37.4 | 36.0 | 69.2 | 13.3% | 18.1% | Provider shortage |
| 89 | Kimble | 47.4 | 55.6 | 29.0 | 57.7 | 16.6% | 16.9% | Provider shortage |
| 90 | Bee | 47.3 | 37.3 | 43.0 | 61.5 | 13.9% | 27.7% | Provider shortage |
| 91 | Nacogdoches | 47.3 | 32.2 | 36.7 | 73.1 | 13.2% | 16.7% | Provider shortage |
| 92 | Coleman | 47.3 | 49.5 | 30.8 | 61.5 | 15.4% | 14.5% | Provider shortage |
| 93 | Dallas | 47.1 | 25.1 | 35.4 | 80.8 | 12.5% | 20.6% | Provider shortage |
| 94 | Sabine | 46.5 | 57.1 | 21.0 | 61.5 | 16.6% | 12.5% | Provider shortage |
| 95 | Gray | 46.4 | 42.2 | 27.8 | 69.2 | 13.9% | 20.1% | Provider shortage |
| 96 | Lubbock | 46.3 | 21.6 | 32.8 | 84.6 | 11.4% | 17.6% | Provider shortage |
| 97 | Nueces | 46.3 | 42.7 | 42.3 | 53.8 | 15.8% | 24.6% | Provider shortage |
| 98 | Cass | 46.2 | 53.1 | 31.6 | 53.8 | 15.7% | 13.5% | Provider shortage |
| 99 | Bowie | 46.1 | 38.7 | 30.5 | 69.2 | 13.8% | 14.1% | Provider shortage |
| 100 | Winkler | 46.1 | 36.6 | 36.3 | 65.4 | 14.1% | 27.6% | Provider shortage |
| 101 | Dickens | 46.0 | 55.8 | 32.2 | 50.0 | 16.7% | 18.7% | Health burden |
| 102 | Floyd | 45.8 | 54.6 | 48.2 | 34.6 | 17.0% | 27.6% | Health burden |
| 103 | Goliad | 45.8 | 47.3 | 32.4 | 57.7 | 15.6% | 18.1% | Provider shortage |
| 104 | Madison | 45.6 | 37.0 | 38.2 | 61.5 | 13.1% | 21.3% | Provider shortage |
| 105 | Hunt | 45.6 | 32.7 | 23.2 | 80.8 | 12.3% | 16.2% | Provider shortage |
| 106 | Lamar | 45.5 | 45.2 | 33.7 | 57.7 | 14.3% | 14.2% | Provider shortage |
| 107 | Palo Pinto | 45.4 | 46.3 | 28.5 | 61.5 | 14.4% | 16.7% | Provider shortage |
| 108 | Cherokee | 45.4 | 43.8 | 34.8 | 57.7 | 14.7% | 19.1% | Provider shortage |
| 109 | Wheeler | 45.4 | 46.1 | 32.3 | 57.7 | 14.7% | 17.3% | Provider shortage |
| 110 | Henderson | 45.3 | 44.2 | 26.3 | 65.4 | 14.5% | 14.9% | Provider shortage |
| 111 | Potter | 45.2 | 50.1 | 47.1 | 38.5 | 15.3% | 23.8% | Health burden |
| 112 | Aransas | 45.2 | 50.2 | 31.7 | 53.8 | 15.9% | 16.0% | Provider shortage |
| 113 | Hill | 44.7 | 42.4 | 30.2 | 61.5 | 14.2% | 16.6% | Provider shortage |
| 114 | Navarro | 44.7 | 46.6 | 33.8 | 53.8 | 15.3% | 20.8% | Provider shortage |
| 115 | Bastrop | 44.7 | 38.1 | 26.9 | 69.2 | 13.4% | 21.6% | Provider shortage |
| 116 | Wichita | 44.6 | 28.8 | 31.8 | 73.1 | 12.1% | 15.9% | Provider shortage |
| 117 | McCulloch | 44.5 | 47.9 | 31.7 | 53.8 | 15.5% | 19.0% | Provider shortage |
| 118 | Stonewall | 44.4 | 51.5 | 20.3 | 61.5 | 15.8% | 17.2% | Provider shortage |
| 119 | Coke | 44.3 | 52.3 | 22.8 | 57.7 | 15.9% | 16.8% | Provider shortage |
| 120 | Wharton | 43.9 | 45.2 | 36.5 | 50.0 | 15.0% | 21.3% | Provider shortage |
| 121 | Sutton | 43.9 | 53.1 | 28.6 | 50.0 | 17.4% | 27.2% | Health burden |
| 122 | Rusk | 43.8 | 40.7 | 25.2 | 65.4 | 13.9% | 16.9% | Provider shortage |
| 123 | Hamilton | 43.8 | 46.3 | 27.3 | 57.7 | 14.6% | 14.6% | Provider shortage |
| 124 | Bandera | 43.8 | 47.5 | 18.6 | 65.4 | 15.7% | 14.1% | Provider shortage |
| 125 | Fayette | 43.7 | 36.2 | 21.8 | 73.1 | 13.8% | 14.2% | Provider shortage |
| 126 | Schleicher | 43.7 | 39.4 | 26.3 | 65.4 | 14.8% | 22.5% | Provider shortage |
| 127 | Galveston | 43.5 | 25.1 | 24.5 | 80.8 | 12.3% | 15.0% | Provider shortage |
| 128 | Gregg | 43.5 | 37.1 | 28.1 | 65.4 | 13.5% | 16.3% | Provider shortage |
| 129 | Jones | 43.2 | 38.4 | 29.6 | 61.5 | 13.0% | 22.3% | Provider shortage |
| 130 | Llano | 43.2 | 50.6 | 17.4 | 61.5 | 15.7% | 12.2% | Provider shortage |
| 131 | Morris | 43.1 | 52.1 | 27.3 | 50.0 | 15.9% | 14.7% | Health burden |
| 132 | Castro | 43.1 | 44.1 | 35.2 | 50.0 | 15.5% | 27.7% | Provider shortage |
| 133 | Leon | 43.0 | 48.2 | 19.3 | 61.5 | 15.3% | 15.7% | Provider shortage |
| 134 | Milam | 43.0 | 45.3 | 29.8 | 53.8 | 14.9% | 17.6% | Provider shortage |
| 135 | Austin | 42.9 | 43.5 | 23.7 | 61.5 | 14.7% | 17.2% | Provider shortage |
| 136 | Young | 42.9 | 38.2 | 28.9 | 61.5 | 13.4% | 15.2% | Provider shortage |
| 137 | Lipscomb | 42.7 | 43.7 | 26.8 | 57.7 | 14.8% | 20.1% | Provider shortage |
| 138 | Midland | 42.7 | 18.6 | 28.6 | 80.8 | 10.8% | 20.0% | Provider shortage |
| 139 | Grimes | 42.7 | 42.2 | 24.3 | 61.5 | 14.4% | 18.5% | Provider shortage |
| 140 | San Saba | 42.5 | 42.4 | 27.4 | 57.7 | 14.2% | 20.7% | Provider shortage |
| 141 | Bell | 42.4 | 33.7 | 28.2 | 65.4 | 12.6% | 16.2% | Provider shortage |
| 142 | Jackson | 42.4 | 44.3 | 32.9 | 50.0 | 14.7% | 19.7% | Provider shortage |
| 143 | Colorado | 42.3 | 42.4 | 22.9 | 61.5 | 14.9% | 17.7% | Provider shortage |
| 144 | Freestone | 42.0 | 45.8 | 22.5 | 57.7 | 14.7% | 16.1% | Provider shortage |
| 145 | Upshur | 41.8 | 42.5 | 21.3 | 61.5 | 13.9% | 14.1% | Provider shortage |
| 146 | Shackelford | 41.5 | 28.3 | 23.1 | 73.1 | 12.3% | 11.4% | Provider shortage |
| 147 | Fannin | 41.4 | 40.6 | 22.0 | 61.5 | 13.2% | 15.3% | Provider shortage |
| 148 | Brazos | 41.4 | 7.9 | 35.4 | 80.8 | 9.7% | 15.6% | Provider shortage |
| 149 | Parmer | 41.4 | 40.6 | 29.8 | 53.8 | 15.0% | 28.6% | Provider shortage |
| 150 | Andrews | 41.3 | 30.8 | 31.7 | 61.5 | 12.7% | 25.9% | Provider shortage |
| 151 | Tarrant | 41.3 | 19.5 | 23.5 | 80.8 | 11.7% | 16.8% | Provider shortage |
| 152 | Hopkins | 41.2 | 39.2 | 22.8 | 61.5 | 13.4% | 16.1% | Provider shortage |
| 153 | Ellis | 41.1 | 25.2 | 17.3 | 80.8 | 11.6% | 15.6% | Provider shortage |
| 154 | Kleberg | 41.0 | 33.9 | 50.6 | 38.5 | 14.0% | 27.9% | Access & SDOH barriers |
| 155 | Cooke | 40.9 | 35.7 | 25.4 | 61.5 | 13.0% | 15.2% | Provider shortage |
| 156 | Donley | 40.8 | 40.5 | 16.4 | 65.4 | 14.0% | 14.6% | Provider shortage |
| 157 | Dallam | 40.8 | 44.4 | 28.0 | 50.0 | 14.7% | 27.4% | Provider shortage |
| 158 | Runnels | 40.7 | 41.4 | 23.0 | 57.7 | 14.7% | 19.3% | Provider shortage |
| 159 | Wood | 40.7 | 43.7 | 24.5 | 53.8 | 14.6% | 13.6% | Provider shortage |
| 160 | Fisher | 40.3 | 41.1 | 22.0 | 57.7 | 14.5% | 15.7% | Provider shortage |
| 161 | Mitchell | 40.3 | 37.9 | 29.2 | 53.8 | 13.3% | 24.2% | Provider shortage |
| 162 | Brazoria | 40.3 | 23.2 | 16.8 | 80.8 | 12.0% | 16.2% | Provider shortage |
| 163 | Orange | 40.2 | 35.1 | 24.1 | 61.5 | 12.4% | 13.4% | Provider shortage |
| 164 | Tom Green | 40.1 | 31.8 | 26.9 | 61.5 | 12.9% | 19.3% | Provider shortage |
| 165 | Anderson | 40.0 | 42.6 | 35.2 | 42.3 | 13.9% | 19.1% | Health burden |
| 166 | Lee | 39.9 | 50.5 | 27.0 | 42.3 | 15.4% | 18.6% | Health burden |
| 167 | Scurry | 39.9 | 37.2 | 24.8 | 57.7 | 13.6% | 21.3% | Provider shortage |
| 168 | Kenedy | 39.8 | 58.9 | 41.3 | 19.2 | 18.5% | 35.1% | Health burden |
| 169 | Calhoun | 39.7 | 37.8 | 27.4 | 53.8 | 14.7% | 22.0% | Provider shortage |
| 170 | Van Zandt | 39.5 | 39.2 | 17.8 | 61.5 | 13.4% | 13.9% | Provider shortage |
| 171 | Eastland | 39.4 | 42.1 | 30.0 | 46.2 | 14.1% | 15.9% | Provider shortage |
| 172 | Burleson | 39.4 | 38.4 | 22.1 | 57.7 | 14.0% | 15.9% | Provider shortage |
| 173 | Childress | 39.0 | 30.1 | 29.3 | 57.7 | 12.0% | 21.6% | Provider shortage |
| 174 | Brown | 38.8 | 39.8 | 30.4 | 46.2 | 14.0% | 16.6% | Provider shortage |
| 175 | Brewster | 38.7 | 24.4 | 22.4 | 69.2 | 12.8% | 15.8% | Provider shortage |
| 176 | Kinney | 38.6 | 46.6 | 42.3 | 26.9 | 15.8% | 25.4% | Health burden |
| 177 | Caldwell | 38.3 | 43.7 | 32.6 | 38.5 | 14.6% | 25.9% | Health burden |
| 178 | McMullen | 38.2 | 59.1 | 28.5 | 26.9 | 17.8% | 22.3% | Health burden |
| 179 | Loving | 38.0 | — | 56.8 | 19.2 | — | — | Access & SDOH barriers |
| 180 | Montgomery | 38.0 | 16.2 | 17.1 | 80.8 | 11.4% | 14.7% | Provider shortage |
| 181 | Knox | 37.5 | 48.8 | 25.3 | 38.5 | 15.6% | 19.1% | Health burden |
| 182 | Panola | 37.5 | 40.7 | 21.9 | 50.0 | 13.8% | 13.9% | Provider shortage |
| 183 | Lavaca | 37.4 | 44.2 | 17.9 | 50.0 | 14.6% | 15.4% | Provider shortage |
| 184 | Concho | 37.2 | 42.5 | 30.7 | 38.5 | 14.2% | 23.7% | Health burden |
| 185 | Hansford | 37.1 | 36.4 | 28.8 | 46.2 | 13.6% | 23.4% | Provider shortage |
| 186 | Erath | 37.0 | 19.8 | 25.9 | 65.4 | 10.8% | 14.7% | Provider shortage |
| 187 | Smith | 36.8 | 33.2 | 23.3 | 53.8 | 13.2% | 15.3% | Provider shortage |
| 188 | Victoria | 36.6 | 38.4 | 36.7 | 34.6 | 14.5% | 22.5% | Health burden |
| 189 | Gaines | 36.5 | 29.3 | 30.2 | 50.0 | 11.8% | 25.6% | Provider shortage |
| 190 | Reagan | 36.3 | 36.8 | 25.9 | 46.2 | 14.5% | 27.0% | Provider shortage |
| 191 | Bosque | 36.0 | 42.4 | 15.5 | 50.0 | 14.3% | 14.7% | Provider shortage |
| 192 | Delta | 35.9 | 41.1 | 24.4 | 42.3 | 13.7% | 13.4% | Provider shortage |
| 193 | Archer | 35.3 | 34.0 | 14.3 | 57.7 | 12.7% | 12.3% | Provider shortage |
| 194 | Hutchinson | 35.2 | 33.4 | 26.1 | 46.2 | 12.9% | 16.7% | Provider shortage |
| 195 | Clay | 35.0 | 36.5 | 14.8 | 53.8 | 13.2% | 11.3% | Provider shortage |
| 196 | Rains | 35.0 | 41.6 | 17.3 | 46.2 | 14.1% | 12.4% | Provider shortage |
| 197 | Chambers | 34.8 | 20.1 | 19.0 | 65.4 | 10.8% | 15.9% | Provider shortage |
| 198 | Taylor | 34.5 | 22.2 | 23.6 | 57.7 | 11.2% | 15.7% | Provider shortage |
| 199 | Wise | 34.3 | 27.4 | 13.9 | 61.5 | 11.9% | 15.2% | Provider shortage |
| 200 | Franklin | 34.0 | 34.1 | 14.2 | 53.8 | 13.0% | 12.5% | Provider shortage |
| 201 | Denton | 34.0 | 8.6 | 12.5 | 80.8 | 9.9% | 11.2% | Provider shortage |
| 202 | McLennan | 33.9 | 28.8 | 30.5 | 42.3 | 12.5% | 16.8% | Provider shortage |
| 203 | Kent | 33.6 | 31.6 | 11.6 | 57.7 | 12.9% | 12.0% | Provider shortage |
| 204 | Cottle | 33.5 | 68.1 | 32.5 | 0.0 | 18.8% | 19.7% | Health burden |
| 205 | Oldham | 33.5 | 35.0 | 19.3 | 46.2 | 13.3% | 15.0% | Provider shortage |
| 206 | Lampasas | 33.4 | 37.5 | 16.6 | 46.2 | 14.0% | 14.5% | Provider shortage |
| 207 | King | 33.3 | 60.8 | 16.0 | 23.1 | 16.8% | 16.1% | Health burden |
| 208 | Carson | 32.9 | 26.2 | 14.8 | 57.7 | 11.7% | 11.5% | Provider shortage |
| 209 | Travis | 32.9 | 1.6 | 24.0 | 73.1 | 9.0% | 13.9% | Provider shortage |
| 210 | Kerr | 32.4 | 41.6 | 24.9 | 30.8 | 14.7% | 15.7% | Health burden |
| 211 | Throckmorton | 32.4 | 49.9 | 20.4 | 26.9 | 15.4% | 13.1% | Health burden |
| 212 | Fort Bend | 32.2 | 10.6 | 12.9 | 73.1 | 12.0% | 12.6% | Provider shortage |
| 213 | Martin | 32.2 | 26.9 | 15.9 | 53.8 | 12.1% | 21.8% | Provider shortage |
| 214 | Motley | 32.2 | 45.6 | 16.4 | 34.6 | 14.7% | 15.1% | Health burden |
| 215 | Hardin | 32.1 | 31.0 | 19.0 | 46.2 | 12.4% | 12.6% | Provider shortage |
| 216 | Hartley | 32.0 | 26.8 | 19.2 | 50.0 | 12.0% | 18.8% | Provider shortage |
| 217 | Irion | 31.8 | 34.2 | 11.3 | 50.0 | 13.4% | 14.5% | Provider shortage |
| 218 | Montague | 31.6 | 39.1 | 24.8 | 30.8 | 13.4% | 14.1% | Health burden |
| 219 | Sherman | 31.6 | 30.3 | 14.6 | 50.0 | 12.9% | 20.9% | Provider shortage |
| 220 | Coryell | 31.0 | 20.2 | 22.9 | 50.0 | 10.3% | 16.0% | Provider shortage |
| 221 | Williamson | 30.9 | 7.6 | 12.0 | 73.1 | 9.8% | 12.2% | Provider shortage |
| 222 | Randall | 30.5 | 20.5 | 17.3 | 53.8 | 10.8% | 14.0% | Provider shortage |
| 223 | Mason | 30.3 | 40.1 | 16.2 | 34.6 | 14.4% | 14.4% | Health burden |
| 224 | Parker | 29.1 | 22.2 | 11.4 | 53.8 | 10.7% | 12.1% | Provider shortage |
| 225 | Blanco | 27.9 | 31.9 | 9.4 | 42.3 | 13.1% | 11.9% | Provider shortage |
| 226 | Terrell | 27.5 | 35.0 | 20.5 | 26.9 | 15.0% | 16.8% | Health burden |
| 227 | Wilson | 27.5 | 28.9 | 19.1 | 34.6 | 13.1% | 17.5% | Provider shortage |
| 228 | Armstrong | 25.5 | 30.3 | 3.8 | 42.3 | 12.6% | 11.4% | Provider shortage |
| 229 | Hardeman | 24.1 | 48.7 | 23.6 | 0.0 | 15.2% | 17.5% | Health burden |
| 230 | Glasscock | 23.4 | 17.8 | 17.9 | 34.6 | 10.9% | 15.4% | Provider shortage |
| 231 | Sterling | 23.4 | 14.8 | 5.5 | 50.0 | 10.5% | 15.6% | Provider shortage |
| 232 | Yoakum | 23.2 | 33.7 | 35.8 | 0.0 | 13.5% | 27.1% | Access & SDOH barriers |
| 233 | Roberts | 23.1 | 25.5 | 17.0 | 26.9 | 11.6% | 11.0% | Provider shortage |
| 234 | Medina | 22.8 | 39.5 | 28.8 | 0.0 | 14.4% | 21.6% | Health burden |
| 235 | Borden | 22.6 | 33.8 | 7.0 | 26.9 | 13.2% | 11.4% | Health burden |
| 236 | Crockett | 22.6 | 49.4 | 18.5 | 0.0 | 16.5% | 28.2% | Health burden |
| 237 | Washington | 19.7 | 33.7 | 25.5 | 0.0 | 13.2% | 13.2% | Health burden |
| 238 | Gillespie | 19.0 | 35.1 | 21.9 | 0.0 | 13.6% | 13.7% | Health burden |
| 239 | Burnet | 17.8 | 36.2 | 17.3 | 0.0 | 13.5% | 14.7% | Health burden |
| 240 | Callahan | 17.2 | 37.0 | 14.6 | 0.0 | 13.2% | 12.5% | Health burden |
| 241 | Mills | 16.7 | 38.6 | 11.5 | 0.0 | 14.1% | 13.4% | Health burden |
| 242 | Grayson | 16.2 | 29.3 | 19.4 | 0.0 | 12.5% | 13.7% | Health burden |
