Louisiana · Public Data Insights
Louisiana Parish Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
A parish-level targeting index for Louisiana, fusing adult chronic-disease and social-risk prevalence (CDC PLACES) with federally designated primary-care provider shortages (HRSA). Ranks all 64 parishes by combined need so a health department or rural-health office can see where high burden and thin provider supply overlap.
Vorgerenderte Rankings für alle 64 Parishes in Louisiana. Rankings sind nur innerhalb des Bundesstaats vergleichbar.
Parishes mit höchster Priorität
Gerankte Parishes
| Rang | Parish | Prioritätsindex | Haupttreiber |
|---|---|---|---|
| 1 | East Carroll | 86.9 | Access & SDOH barriers |
| 2 | Tensas | 81.2 | Health burden |
| 3 | Madison | 80.4 | Health burden |
| 4 | Bienville | 70.1 | Health burden |
| 5 | Claiborne | 68.7 | Health burden |
| 6 | Morehouse | 68.0 | Provider shortage |
| 7 | Avoyelles | 63.7 | Provider shortage |
| 8 | Concordia | 63.0 | Provider shortage |
| 9 | Webster | 61.5 | Provider shortage |
| 10 | Franklin | 59.9 | Provider shortage |
| 11 | St. Mary | 58.8 | Provider shortage |
| 12 | Catahoula | 57.7 | Provider shortage |
| 13 | Red River | 57.3 | Health burden |
| 14 | Washington | 56.5 | Provider shortage |
| 15 | St. Helena | 56.4 | Health burden |
| 16 | Sabine | 55.8 | Provider shortage |
| 17 | Caddo | 55.6 | Provider shortage |
| 18 | Richland | 55.6 | Provider shortage |
| 19 | Evangeline | 54.8 | Provider shortage |
| 20 | St. Landry | 54.8 | Provider shortage |
| 21 | Iberia | 54.4 | Provider shortage |
| 22 | De Soto | 53.9 | Provider shortage |
| 23 | Winn | 52.7 | Provider shortage |
| 24 | Jackson | 51.4 | Provider shortage |
| 25 | Pointe Coupee | 51.2 | Provider shortage |
