California · Public Data Insights
California County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
A county-level targeting index for California, fusing adult chronic-disease and social-risk prevalence (CDC PLACES) with federally designated primary-care provider shortages (HRSA). Ranks all 58 counties by combined need so a health department or rural-health office can see where high burden and thin provider supply overlap.
Vorgerenderte Rankings für alle 58 Countys in California. Rankings sind nur innerhalb des Bundesstaats vergleichbar.
Countys mit höchster Priorität
Gerankte Countys
| Rang | County | Prioritätsindex | Haupttreiber |
|---|---|---|---|
| 1 | Imperial | 77.9 | Access & SDOH barriers |
| 2 | Fresno | 70.3 | Provider shortage |
| 3 | Kern | 70.2 | Provider shortage |
| 4 | Tulare | 70.1 | Provider shortage |
| 5 | Merced | 69.5 | Provider shortage |
| 6 | Madera | 67.4 | Access & SDOH barriers |
| 7 | Kings | 64.4 | Provider shortage |
| 8 | Trinity | 63.3 | Health burden |
| 9 | Modoc | 60.9 | Health burden |
| 10 | Lake | 60.7 | Health burden |
| 11 | Monterey | 58.1 | Provider shortage |
| 12 | Siskiyou | 57.9 | Provider shortage |
| 13 | Lassen | 57.6 | Provider shortage |
| 14 | Colusa | 57.5 | Health burden |
| 15 | San Bernardino | 56.9 | Provider shortage |
| 16 | Sierra | 56.7 | Health burden |
| 17 | Tehama | 56.3 | Provider shortage |
| 18 | Mendocino | 56.1 | Provider shortage |
| 19 | Del Norte | 55.7 | Provider shortage |
| 20 | Riverside | 55.4 | Provider shortage |
| 21 | Sutter | 55.0 | Provider shortage |
| 22 | Los Angeles | 54.5 | Provider shortage |
| 23 | Glenn | 54.4 | Provider shortage |
| 24 | Stanislaus | 53.6 | Provider shortage |
| 25 | Humboldt | 53.5 | Provider shortage |
