公開データインサイト
オープンデータを、オープンに分析する
オープンな公的データセットから構築した、出典付きの無料スコアカードです。それぞれが複数の連邦データソースを統合し、行政・市民チームがすぐに意思決定に活用できるビューにまとめると同時に、KYFEXが提供する本番品質のデータ業務を示すものです。
データに質問する
公開されている郡別の数値について自然な言葉で質問すると、データに基づいた回答が、すべての数値の出典とともに得られます。対象はカリフォルニア州、ミシシッピ州、テキサス州のプライマリケアアクセス指標です。たとえば、州内の郡間で糖尿病の有病率がどう比較されるか、ある郡の優先度指数を何が左右しているか、といった質問ができます。
ミシシッピ州ホームズ郡の糖尿病率はどれくらいですか。
ミシシッピ州ホームズ郡では、診断された糖尿病の有病率は23.3%です(CDC PLACES、2025年版、測定年2023年)。すべての数値は公開されたスコアカードに基づき、出典を明示しています。
出典
Holmes (MS) - 診断された糖尿病: 23.3% (CDC PLACES)
データを見る
Californiaのすべての郡を、スコアカードと同じ公開データから図示しています。点にカーソルを合わせると郡名が表示され、各グラフの下の表ですべての数値を確認できます。
州全体の優先度
各郡をプライマリケア優先度指数で塗り分けています。複合的なニーズが高いほど濃く表示されます。
塗り分けは州内での優先度指数です。スコアカードは州をまたいで比較できません。
表で表示
| 郡 | 値 |
|---|---|
| Imperial | 77.9 |
| Fresno | 70.3 |
| Kern | 70.2 |
| Tulare | 70.1 |
| Merced | 69.5 |
| Madera | 67.4 |
| Kings | 64.4 |
| Trinity | 63.3 |
| Modoc | 60.9 |
| Lake | 60.7 |
| Monterey | 58.1 |
| Siskiyou | 57.9 |
| Lassen | 57.6 |
| Colusa | 57.5 |
| San Bernardino | 56.9 |
| Sierra | 56.7 |
| Tehama | 56.3 |
| Mendocino | 56.1 |
| Del Norte | 55.7 |
| Riverside | 55.4 |
| Sutter | 55.0 |
| Los Angeles | 54.5 |
| Glenn | 54.4 |
| Stanislaus | 53.6 |
| Humboldt | 53.5 |
| San Joaquin | 53.0 |
| Mariposa | 52.9 |
| Yuba | 52.3 |
| Plumas | 52.0 |
| San Benito | 49.1 |
| Calaveras | 48.2 |
| Shasta | 47.2 |
| Butte | 46.7 |
| Sacramento | 46.7 |
| Solano | 46.7 |
| Santa Barbara | 46.6 |
| Inyo | 45.9 |
| Tuolumne | 45.3 |
| Napa | 43.3 |
| Amador | 42.0 |
| Ventura | 41.8 |
| Contra Costa | 41.7 |
| Nevada | 41.0 |
| Sonoma | 40.8 |
| Yolo | 40.3 |
| San Diego | 40.2 |
| Orange | 40.1 |
| El Dorado | 39.1 |
| Alameda | 38.0 |
| San Luis Obispo | 37.7 |
| Santa Cruz | 36.7 |
| Mono | 35.1 |
| Marin | 33.7 |
| Placer | 32.7 |
| San Francisco | 31.7 |
| Alpine | 31.5 |
| Santa Clara | 26.3 |
| San Mateo | 19.1 |
健康負荷とアクセス障壁
各点は1つの郡です。右へ行くほど慢性疾患の負荷が高く、上へ行くほどアクセスや社会的な障壁が大きく、点が大きいほど人口が多いことを示します。右上の郡ほど複合的なニーズが大きくなります。
- 健康負荷
- アクセス障壁
- 医療従事者不足
表で表示
| 郡 | 負荷 | アクセス | 人口 | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38.1 | 44.7 | 9,663,345 | 医療従事者不足 |
| San Diego | 19.0 | 24.6 | 3,269,973 | 医療従事者不足 |
| Orange | 25.9 | 21.4 | 3,135,755 | 医療従事者不足 |
| Riverside | 52.2 | 40.9 | 2,492,442 | 医療従事者不足 |
| San Bernardino | 46.9 | 50.6 | 2,195,611 | 医療従事者不足 |
| Santa Clara | 7.8 | 9.6 | 1,877,592 | 医療従事者不足 |
| Alameda | 16.7 | 20.3 | 1,622,188 | 医療従事者不足 |
| Sacramento | 35.6 | 31.4 | 1,584,288 | 医療従事者不足 |
| Contra Costa | 27.8 | 16.6 | 1,155,025 | 医療従事者不足 |
| Fresno | 56.6 | 61.9 | 1,017,162 | 医療従事者不足 |
| Kern | 59.7 | 70.1 | 913,820 | 医療従事者不足 |
| Ventura | 32.1 | 24.2 | 829,590 | 医療従事者不足 |
| San Francisco | 5.4 | 28.3 | 808,988 | 医療従事者不足 |
| San Joaquin | 42.3 | 43.7 | 800,965 | 医療従事者不足 |
| San Mateo | 14.8 | 7.8 | 726,353 | 医療従事者不足 |
| Stanislaus | 52.2 | 47.2 | 551,430 | 医療従事者不足 |
| Sonoma | 29.8 | 15.8 | 481,812 | 医療従事者不足 |
| Tulare | 59.6 | 70.0 | 479,468 | 医療従事者不足 |
| Solano | 40.2 | 26.8 | 449,218 | 医療従事者不足 |
| Santa Barbara | 32.8 | 37.7 | 441,257 | 医療従事者不足 |
| Monterey | 48.6 | 48.9 | 430,723 | 医療従事者不足 |
| Placer | 24.5 | 4.3 | 423,561 | 医療従事者不足 |
| Merced | 57.3 | 74.3 | 291,920 | 医療従事者不足 |
| San Luis Obispo | 27.9 | 19.7 | 281,639 | 医療従事者不足 |
| Santa Cruz | 26.6 | 22.0 | 261,547 | 医療従事者不足 |
| Marin | 21.2 | 2.9 | 254,407 | 医療従事者不足 |
| Yolo | 15.9 | 35.8 | 220,544 | 医療従事者不足 |
| Butte | 37.9 | 36.8 | 207,172 | 医療従事者不足 |
| El Dorado | 33.8 | 6.7 | 192,215 | 医療従事者不足 |
| Shasta | 48.2 | 24.2 | 180,366 | 医療従事者不足 |
| Imperial | 72.0 | 84.8 | 179,057 | アクセス障壁 |
| Madera | 67.9 | 72.9 | 162,858 | アクセス障壁 |
| Kings | 51.6 | 68.5 | 152,682 | 医療従事者不足 |
| Humboldt | 45.9 | 37.6 | 133,985 | 医療従事者不足 |
| Napa | 37.0 | 19.8 | 133,216 | 医療従事者不足 |
| Nevada | 44.3 | 9.6 | 102,037 | 医療従事者不足 |
| Sutter | 51.6 | 44.3 | 97,948 | 医療従事者不足 |
| Mendocino | 64.4 | 38.4 | 89,108 | 医療従事者不足 |
| Yuba | 42.2 | 45.5 | 85,722 | 医療従事者不足 |
| San Benito | 36.9 | 33.5 | 68,175 | 医療従事者不足 |
| Lake | 73.3 | 39.7 | 67,878 | 健康負荷 |
| Tehama | 62.7 | 40.9 | 64,896 | 医療従事者不足 |
| Tuolumne | 50.1 | 16.6 | 54,204 | 医療従事者不足 |
| Calaveras | 59.9 | 19.2 | 46,565 | 医療従事者不足 |
| Siskiyou | 69.9 | 30.7 | 42,905 | 医療従事者不足 |
| Amador | 49.0 | 11.7 | 41,811 | 医療従事者不足 |
| Lassen | 53.6 | 42.2 | 28,861 | 医療従事者不足 |
| Glenn | 54.7 | 43.0 | 28,129 | 医療従事者不足 |
| Del Norte | 57.2 | 33.1 | 26,589 | 医療従事者不足 |
| Colusa | 61.0 | 53.9 | 22,037 | 健康負荷 |
| Plumas | 64.8 | 14.3 | 19,131 | 医療従事者不足 |
| Inyo | 48.1 | 20.5 | 18,527 | 医療従事者不足 |
| Mariposa | 63.3 | 22.4 | 16,919 | 医療従事者不足 |
| Trinity | 91.2 | 33.4 | 15,670 | 健康負荷 |
| Mono | 34.8 | 20.5 | 13,066 | 医療従事者不足 |
| Modoc | 79.6 | 37.8 | 8,500 | 健康負荷 |
| Sierra | 83.4 | 25.1 | 3,200 | 健康負荷 |
| Alpine | 41.4 | 14.6 | 1,141 | 健康負荷 |
郡ごとの糖尿病有病率
58の郡における診断された糖尿病有病率の分布です。破線は中央値を示します。
表で表示
| 範囲 | 郡数 |
|---|---|
| 9.3% - 10.0% | 2 |
| 10.0% - 10.6% | 8 |
| 10.6% - 11.3% | 6 |
| 11.3% - 11.9% | 13 |
| 11.9% - 12.6% | 11 |
| 12.6% - 13.3% | 6 |
| 13.3% - 13.9% | 7 |
| 13.9% - 14.6% | 1 |
| 14.6% - 15.2% | 2 |
| 15.2% - 15.9% | 2 |
今後の見通し
Imperial(California)の診断された糖尿病。観測された5年間と3年間の予測です。
- 観測値
- 予測(80%区間)
表で表示
| 年 | 種別 | 値 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 観測値 | 14.6% | - | - |
| 2020 | 観測値 | 14.7% | - | - |
| 2021 | 観測値 | 15.2% | - | - |
| 2022 | 観測値 | 15.4% | - | - |
| 2023 | 観測値 | 15% | - | - |
| 2024 | 予測(80%区間) | 15.4% | 14.8% | 16.1% |
| 2025 | 予測(80%区間) | 15.6% | 14.8% | 16.3% |
| 2026 | 予測(80%区間) | 15.7% | 14.9% | 16.6% |
予測であって確定ではありません。網掛けの帯は5年間のトレンドに基づく80%予測区間で、先になるほど広がります。ホールドアウト検証に合格した指標のみを予測しています。
オープンな連邦データに基づく、郡単位のプライマリケア・アクセスと疾病負荷の指数を探索できます。州で絞り込み、優先郡の一覧を確認するか、方法論と全表付きのスコアカードを開いてください。
州別ランディング
- AK の郡優先度
- AL の郡優先度
- AR の郡優先度
- AZ の郡優先度
- CA の郡優先度
- CO の郡優先度
- CT の郡優先度
- FL の郡優先度
- GA の郡優先度
- IA の郡優先度
- ID の郡優先度
- IL の郡優先度
- IN の郡優先度
- KS の郡優先度
- LA の郡優先度
- MA の郡優先度
- MD の郡優先度
- ME の郡優先度
- MI の郡優先度
- MN の郡優先度
- MO の郡優先度
- MS の郡優先度
- MT の郡優先度
- NC の郡優先度
- ND の郡優先度
- NE の郡優先度
- NH の郡優先度
- NJ の郡優先度
- NM の郡優先度
- NV の郡優先度
- NY の郡優先度
- OH の郡優先度
- OK の郡優先度
- OR の郡優先度
- SC の郡優先度
- SD の郡優先度
- TN の郡優先度
- TX の郡優先度
- UT の郡優先度
- VA の郡優先度
- VT の郡優先度
- WA の郡優先度
- WI の郡優先度
- WV の郡優先度
- WY の郡優先度
公開スコアカード
全国優先度の高い郡
| 全国順位 | 郡 | 州 | 全国優先度指数 | 主因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Hogg | TX | 72.5 | Provider shortage |
| 2 | Holmes | MS | 71.7 | Provider shortage |
| 3 | Dimmit | TX | 71.6 | Health burden |
| 4 | Greene | AL | 69.9 | Health burden |
| 5 | Todd | SD | 69.5 | Provider shortage |
| 6 | Tensas | LA | 69.4 | Health burden |
| 7 | Kusilvak | AK | 69.3 | Provider shortage |
| 8 | Zavala | TX | 69.0 | Health burden |
| 9 | Lake | TN | 68.3 | Provider shortage |
| 10 | Sioux | ND | 68.2 | Provider shortage |
| 11 | Wilcox | AL | 68.1 | Provider shortage |
| 12 | Bullock | AL | 67.9 | Health burden |
| 13 | Sharkey | MS | 67.9 | Health burden |
| 14 | Coahoma | MS | 67.8 | Provider shortage |
| 15 | Zapata | TX | 67.8 | Provider shortage |
全国優先度の高い郡
データ成果物をダウンロード
このコレクションのオープンデータセット
CDC PLACES — Local Data for Better Health (County Data)
HRSA — Primary Care Health Professional Shortage Areas
U.S. Census Bureau — American Community Survey (5-year)
管轄別に探索
TX · 254 郡
Texas County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MS · 82 郡
Mississippi County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
AL · 67 郡
Alabama County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
SD · 66 郡
South Dakota County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
LA · 64 郡
Louisiana Parish Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
AK · 30 郡
Alaska Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
TN · 95 郡
Tennessee County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
ND · 53 郡
North Dakota County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
WV · 55 郡
West Virginia County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
AR · 75 郡
Arkansas County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
GA · 159 郡
Georgia County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NC · 100 郡
North Carolina County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
SC · 46 郡
South Carolina County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NM · 33 郡
New Mexico County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
FL · 67 郡
Florida County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MO · 115 郡
Missouri Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
VA · 133 郡
Virginia Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NY · 62 郡
New York County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
OK · 77 郡
Oklahoma County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
IL · 102 郡
Illinois County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
AZ · 15 郡
Arizona County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MT · 56 郡
Montana County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
CO · 64 郡
Colorado County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MD · 24 郡
Maryland Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MI · 83 郡
Michigan County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
CA · 58 郡
California County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
KS · 105 郡
Kansas County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
OH · 88 郡
Ohio County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
WI · 72 郡
Wisconsin County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MN · 87 郡
Minnesota County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NV · 17 郡
Nevada Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
UT · 29 郡
Utah County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
OR · 36 郡
Oregon County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
IN · 92 郡
Indiana County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NE · 93 郡
Nebraska County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
WA · 39 郡
Washington County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
ID · 44 郡
Idaho County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
WY · 23 郡
Wyoming County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
IA · 99 郡
Iowa County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
ME · 16 郡
Maine County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
CT · 9 郡
Connecticut County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NJ · 21 郡
New Jersey County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
MA · 14 郡
Massachusetts County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
NH · 10 郡
New Hampshire County Primary-Care Access & Health-Burden Scorecard
VT · 14 郡
